Home  > Countrywide Home Loans  > Connecticut  > Interest Rates

Get FREE Interest Rate Comparisons


100's of lenders update
their best rates
throughout the day
Compare Rates

Interest Rates for Countrywide Home Loans in Connecticut

Loan Type Rate% Pts. Fees APR% Lock Updated
15 Year Fixed Conforming 6.250 0.000 $1,375.00 6.359 30 08/27/2008
15 Year Fixed Conforming 5.875 1.000 $1,375.00 6.141 30 08/27/2008
15 Year Fixed Conforming 5.500 2.000 $1,375.00 5.922 30 08/27/2008
15 Year Fixed Jumbo 7.125 1.000 $1,375.00 7.338 30 08/27/2008
15 Year Fixed Jumbo 6.375 2.000 $1,375.00 6.745 30 08/27/2008
3/1 Year ARM Conforming 7.250 0.000 $1,375.00 5.776 30 08/27/2008
3/1 Year ARM Conforming 6.375 1.000 $1,375.00 5.683 30 08/27/2008
3/1 Year ARM Conforming 5.625 2.000 $1,375.00 5.607 30 08/27/2008
3/1 Year ARM Jumbo 8.250 1.000 $1,375.00 5.956 30 08/27/2008
3/1 Year ARM Jumbo 7.125 2.000 $1,375.00 5.828 30 08/27/2008
30 Year Fixed Conforming 6.625 0.000 $1,375.00 6.692 30 08/27/2008
30 Year Fixed Conforming 6.375 1.000 $1,375.00 6.538 30 08/27/2008
30 Year Fixed Conforming 6.125 2.000 $1,375.00 6.383 30 08/27/2008
30 Year Fixed Jumbo 7.750 0.000 $1,375.00 7.782 30 08/27/2008
30 Year Fixed Jumbo 7.250 1.000 $1,375.00 7.383 30 08/27/2008
30 Year Fixed Jumbo 6.875 2.000 $1,375.00 7.106 30 08/27/2008
5/1 Year ARM Conforming 6.500 0.000 $1,375.00 5.765 30 08/27/2008
5/1 Year ARM Conforming 5.875 1.000 $1,375.00 5.646 30 08/27/2008
5/1 Year ARM Conforming 5.500 2.000 $1,375.00 5.591 30 08/27/2008
5/1 Year ARM Jumbo 8.125 0.000 $1,375.00 6.160 30 08/27/2008
5/1 Year ARM Jumbo 7.375 1.000 $1,375.00 6.015 30 08/27/2008
5/1 Year ARM Jumbo 6.750 2.000 $1,375.00 5.900 30 08/27/2008
7/1 Year ARM Conforming 6.875 0.000 $1,375.00 5.999 30 08/27/2008
7/1 Year ARM Conforming 6.250 1.000 $1,375.00 5.821 30 08/27/2008
7/1 Year ARM Conforming 5.875 2.000 $1,375.00 5.730 30 08/27/2008
7/1 Year ARM Jumbo 8.250 0.000 $1,375.00 6.458 30 08/27/2008
7/1 Year ARM Jumbo 7.750 1.000 $1,375.00 6.330 30 08/27/2008
7/1 Year ARM Jumbo 7.250 2.000 $1,375.00 6.200 30 08/27/2008
Rates and fees are quoted on a $200,000 loan for a purchase transaction of an owner occupied, single-family residence with an 80% loan-to-value ratio.
*Rates are subject to change without notice.
Source: © 2007, Informa Research Services, Inc. The information has been obtained from various financial institutions and Informa Research Services cannot guarantee the accuracy of such information. Call the phone number listed or click on the links to verify rates before opening an account. For information on how to have your institution's rates displayed on these tables, please contact pduncan@informars.com.